融資金利
令和6年11月28日現在
期間 | 金利 |
1年払迄 | 1.525% |
3年払迄 | 1.700% |
5年払迄 | 1.825% |
7年払迄 | 2.025% |
10年払迄 | 2.075% |
期間 | 金利 |
1年払迄 | 1.925% |
3年払迄 | 2.100% |
5年払迄 | 2.225% |
7年払迄 | 2.425% |
10年払迄 | 2.475% |
期間 | 金利 |
1年払迄 | 1.925% |
3年払迄 | 2.100% |
5年払迄 | 2.225% |
7年払迄 | 2.425% |
10年払迄 | 2.475% |
- ※
- 事業性資金金利及び上記以外の消費性ローン金利につきましては当組合までお問い合わせください。