融資金利
令和7年5月28日現在
| 期間 | 金利 |
| 1年払迄 | 1.775% |
| 3年払迄 | 1.950% |
| 5年払迄 | 2.075% |
| 7年払迄 | 2.275% |
| 10年払迄 | 2.325% |
| 期間 | 金利 |
| 1年払迄 | 2.175% |
| 3年払迄 | 2.350% |
| 5年払迄 | 2.475% |
| 7年払迄 | 2.675% |
| 10年払迄 | 2.725% |
| 期間 | 金利 |
| 1年払迄 | 2.175% |
| 3年払迄 | 2.350% |
| 5年払迄 | 2.475% |
| 7年払迄 | 2.675% |
| 10年払迄 | 2.725% |
- ※
- 事業性資金金利及び上記以外の消費性ローン金利につきましては当組合までお問い合わせください。



